BUITENKAMP BESTRATINGEN / SET UPPERS HEREN 5
Heren 5
- Tim
- Aaron
- Dennis
- Jonne
- Mathijs
- Thom
Trainer: Jacqueline en Claudia
Coach: Jacqueline en Claudia
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 20:00 | Donitas HS 11 | - | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 |
17 feb. | 19:30 | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | - | Donitas HS 8 |
3 mrt. | 19:30 | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | - | Krathos HS 3 |
11 mrt. | 15:15 | volleybalvereniging Peize HS 3 | - | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 |
17 mrt. | 19:30 | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | - | Doles HS 2 |
25 mrt. | 17:00 | Annen HS 2 | - | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 jan. | - | - | ||
20 jan. | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | - | VCO '72 HS 2 | 2-3 |
16 dec. | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | - | Veracles HS 8 | 4-0 |
09 dec. | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | - | Annen HS 2 | 3-1 |
26 nov. | Doles HS 2 | - | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | 0-4 |
18 nov. | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | - | volleybalvereniging Peize HS 3 | 2-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | volleybalvereniging Peize HS 3 | 11 | 46 |
2 | VCO '72 HS 2 | 10 | 44 |
3 | Annen HS 2 | 10 | 34 |
4 | Buitenkamp Bestratingen / Set Uppers HS 5 | 9 | 33 |
5 | Doles HS 2 | 9 | 26 |
6 | Donitas HS 8 | 10 | 23 |
7 | Krathos HS 3 | 12 | 12 |
8 | Donitas HS 11 | 11 | 8 |
9 | Veracles HS 8 | 10 | 4 |