CMV 3.1
CMV 3.1
- Samayra
- Hannah
- Sophie
- Sienna
Trainer: Sjuul en Cheyenne
Coach: Sjuul en Cheyenne
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: 20 mrt. | 10:15 | Set Uppers N3 1 | - | Ritola N3 1 |
Vervallen: 20 mrt. | 10:30 | Volop'69 N3 1 | - | Set Uppers N3 1 |
Vervallen: 20 mrt. | 11:00 | VIOS/K N3 1 | - | Set Uppers N3 1 |
Vervallen: 10 apr. | 9:00 | Ritola N3 1 | - | Set Uppers N3 1 |
Vervallen: 10 apr. | 9:15 | Set Uppers N3 1 | - | Volop'69 N3 1 |
Vervallen: 10 apr. | 10:00 | Set Uppers N3 1 | - | VIOS/K N3 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
06 mrt. | - | - | ||
06 mrt. | - | - | ||
04 jan. | - | - | ||
04 jan. | - | - | ||
04 jan. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VIOS/K N3 1 | 3 | 6 |
2 | Volop'69 N3 1 | 3 | 4 |
3 | Ritola N3 1 | 3 | 2 |
4 | Set Uppers N3 1 | 3 | 0 |