CMV 4.1
CMV 4.1
- Kaylie
- Isis
- Marit
- Nova
- Floor
- Sanne
Trainer: Floor en Tara
Coach: Floor en Tara
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: 20 mrt. | 10:00 | Ritola N4 1 | - | Set Uppers N4 1 |
Vervallen: 20 mrt. | 10:30 | Set Uppers N4 1 | - | Krathos N4 1 |
Vervallen: 27 mrt. | 9:00 | Set Uppers N4 1 | - | Flash/Veendam N4 1 |
Vervallen: 27 mrt. | 10:00 | Annen N4 1 | - | Set Uppers N4 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
06 mrt. | - | - | ||
03 jan. | - | - | ||
03 jan. | - | - | ||
02 jan. | - | - | ||
02 jan. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Annen N4 1 | 2 | 8 |
2 | Set Uppers N4 1 | 2 | 6 |
3 | VCO '72 N4 1 | 2 | 6 |
4 | Volop'69 N4 1 | 2 | 4 |
5 | Ritola N4 1 | 2 | 2 |
6 | Krathos N4 1 | 2 | 2 |
7 | Flash/Veendam N4 1 | 2 | 0 |