DIJK VASTGOED / SET UPPERS DAMES 3
Dijk Vastgoed / Set Uppers Dames 3

- Margreet
- Sandra
- Anouk
- Jolyn
- Linda
- Marloes
- Lieke
- Janine
- Sharon
- Bo
Trainer: Dennis Abee
Coach: Dennis Abee
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Dijk Vastgoed/Set Uppers DS 3 | - | Ritola DS 2 | |
Vervallen: | Dijk Vastgoed/Set Uppers DS 3 | - | Krathos DS 2 | |
Vervallen: | Dijk Vastgoed/Set Uppers DS 3 | - | Olympia DS 4 | |
Vervallen: | Dijk Vastgoed/Set Uppers DS 3 | - | Zuvoc DS 1 | |
Vervallen: | Peelermarke DS 1 | - | Dijk Vastgoed/Set Uppers DS 3 | |
Vervallen: | Actief DS 1 | - | Dijk Vastgoed/Set Uppers DS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
02 dec. | - | - | ||
27 nov. | - | - | ||
06 nov. | - | - | ||
30 okt. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Actief DS 1 | 3 | 13 |
2 | Olympia DS 4 | 3 | 12 |
3 | Kroton DS 2 | 3 | 12 |
4 | Exstudiantes DS 3 | 4 | 12 |
5 | Ritola DS 2 | 4 | 11 |
6 | Krathos DS 2 | 4 | 11 |
7 | Dijk Vastgoed/Set Uppers DS 3 | 4 | 8 |
8 | Flash/Veendam DS 5 | 2 | 5 |
9 | de Gave DS 1 | 3 | 5 |
10 | LSV DS 2 | 3 | 4 |
11 | Zuvoc DS 1 | 3 | 4 |
12 | Peelermarke DS 1 | 4 | 3 |