NEFKENS VEENDAM / SET UPPERS HEREN 2
Heren 2
- Glenn
- Gerben
- Finn
- Chinmay
- Joost
- Mathijs
- Jesse
- Leon
Trainer: Henk Koops
Coach: Henk Koops
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Reinigt.nl/Veracles HS 4 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | |
Vervallen: | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | - | Actief HS 1 | |
Vervallen: | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | - | VKM HS 1 | |
Vervallen: | Actief HS 1 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | |
Vervallen: | SURF HS 1 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
09 apr. | Sudosa-Desto HS 5 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | 3-1 |
02 apr. | - | - | ||
26 mrt. | Annen HS 1 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | 2-3 |
24 mrt. | - | - | ||
19 mrt. | - | - | ||
12 mrt. | Krathos HS 1 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | 3-2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Annen HS 1 | 17 | 68 |
2 | Sudosa-Desto HS 5 | 17 | 67 |
3 | Reinigt.nl/Veracles HS 4 | 14 | 52 |
4 | Tyfoon HS 2 | 14 | 42 |
5 | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | 15 | 39 |
6 | Krathos HS 1 | 12 | 28 |
7 | SURF HS 1 | 11 | 25 |
8 | vv Rolde HS 1 | 15 | 29 |
9 | VKM HS 1 | 17 | 24 |
10 | Actief HS 1 | 12 | 10 |
11 | Flash/Veendam HS 2 | 14 | 6 |