NEFKENS VEENDAM / SET UPPERS HEREN 2
Heren 2
- Glenn
- Gerben
- Hans
- Finn
- Chinmay
- Joost
- Mathijs
Trainer: Marcel
Coach: Marcel
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | - | Oranje Nassau HS 2 | |
Vervallen: | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | - | Haulerwijk HS 1 | |
Vervallen: | SURF HS 1 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | |
Vervallen: | Olympia HS 2 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | |
6 feb. | 10:30 | Sudosa-Desto HS 5 | - | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
21 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - | ||
31 okt. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Haulerwijk HS 1 | 3 | 13 |
2 | SURF HS 1 | 3 | 11 |
3 | VKM HS 1 | 5 | 11 |
4 | Oranje Nassau HS 2 | 3 | 9 |
5 | Annen HS 1 | 2 | 8 |
6 | Tyfoon HS 2 | 2 | 8 |
7 | Olympia HS 2 | 2 | 8 |
8 | Reinigt.nl/Veracles HS 4 | 2 | 6 |
9 | Sudosa-Desto HS 5 | 4 | 4 |
10 | Flash/Veendam HS 2 | 2 | 3 |
11 | Rovoc HS 1 | 3 | 2 |
12 | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | 3 | 2 |