SET UPPERS HEREN 3
Heren 3
- Marcel
- Gooitzen
- Wim
- John
- Milan
- Jesse
- Günther
Trainer/Coach: Melanie
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Set Uppers HS 3 | - | Sudosa-Desto HS 6 | |
Vervallen: | Set Uppers HS 3 | - | Flash/Veendam HS 3 | |
Vervallen: | Set Uppers HS 3 | - | Animo'68 HS 2 | |
Vervallen: | Set Uppers HS 3 | - | Oranje Nassau HS 4 | |
Vervallen: | VIOS/K HS 4 | - | Set Uppers HS 3 | |
Vervallen: | Flash/Veendam HS 3 | - | Set Uppers HS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - | ||
05 nov. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau HS 4 | 4 | 15 |
2 | Sudosa-Desto HS 6 | 3 | 13 |
3 | Flash/Veendam HS 4 | 3 | 6 |
4 | VIOS/K HS 4 | 3 | 6 |
5 | Annen HS 2 | 1 | 5 |
6 | Set Uppers HS 3 | 1 | 5 |
7 | Animo'68 HS 2 | 2 | 5 |
8 | Doles HS 2 | 1 | 0 |
9 | Flash/Veendam HS 3 | 1 | 0 |
10 | Lycurgus HS 7 | 3 | 0 |
6 | HS 1 | 0 | 0 |