SET UPPERS HEREN 3
Heren 3
- Marcel
- Eduard
- Wim
- John
- Milan
- Günther
- Jeroen
Trainer/Coach: Chantal
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Olympia HS 4 | - | Set Uppers HS 3 | |
Vervallen: | Heineken Studenten Service/Veracles HS 6 | - | Set Uppers HS 3 | |
Vervallen: | Rovoc HS 2 | - | Set Uppers HS 3 | |
Vervallen: | Krathos HS 2 | - | Set Uppers HS 3 | |
Vervallen: | Oranje Nassau HS 4 | - | Set Uppers HS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 apr. | - | - | ||
23 apr. | Set Uppers HS 3 | - | Heineken Studenten Service/Veracles HS 6 | 3-1 |
19 apr. | Set Uppers HS 3 | - | Winkhem HS 2 | 3-1 |
12 apr. | A.P.S.A.Z. HS 1 | - | Set Uppers HS 3 | 0-4 |
09 apr. | Doles HS 1 | - | Set Uppers HS 3 | 0-4 |
02 apr. | Set Uppers HS 3 | - | A.P.S.A.Z. HS 1 | 3-2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Smash & Block HS 1 | 14 | 54 |
2 | Sudosa-Desto HS 6 | 14 | 53 |
3 | Animo'68 HS 2 | 13 | 45 |
4 | Flash/Veendam HS 3 | 14 | 48 |
5 | S.G.O. HS 1 | 11 | 31 |
6 | Donitas HS 7 | 13 | 33 |
7 | Olympia HS 3 | 13 | 31 |
8 | VIOS/K HS 4 | 17 | 29 |
9 | Oostermoer HS 2 | 14 | 15 |
10 | VKM HS 2 | 15 | 6 |