BUITENKAMP BESTRATINGEN / SET UPPERS JONGENS C
Jongens C
- Nils
- Ali
- Thijs
- Jasper
- Levy
- Bas
- Jorrick
- Trainer: Finn
Coach: Wim
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | - | DES XC 1 | |
Vervallen: 13 mrt. | 12:30 | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | - | DIO/Bedum XC 1 |
Vervallen: 20 mrt. | 2:45 | Doles XC 1 | - | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 |
Vervallen: 10 apr. | 12:30 | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | - | Doles XC 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
03 okt. | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | - | Krathos XC 1 | 2-1 |
26 sep. | DES XC 1 | - | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | 0-3 |
19 sep. | DIO/Bedum XC 1 | - | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | 2-1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Krathos XC 1 | 4 | 9 |
2 | Buitenkamp Bestratingen/Set Uppers JC 1 | 3 | 6 |
3 | Doles XC 1 | 3 | 5 |
4 | DIO/Bedum XC 1 | 3 | 4 |
5 | DES XC 1 | 3 | 0 |