JOHAN KROON ADMINISTRATIE / SET UPPERS MEISJES A1
Johan Kroon Administratie / Set Uppers Meisjes A1

- Elin
- Arenda
- Esmee
- Liset
- Iris
- Tess
- Jamilla
- Iza
- Noëmie
- Fleur
Trainer: Lynn & Marco
Coach: Lynn & Marco
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Lycurgus MA 4 | - | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | |
Vervallen: | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | - | Oranje Nassau MA 2 | |
Vervallen: 13 mrt. | 12:00 | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | - | Voklubol MA 1 |
Vervallen: 20 mrt. | 12:00 | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | - | Lycurgus MA 4 |
Vervallen: 27 mrt. | 0:00 | Sudosa-Desto MA 7 | - | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 |
Vervallen: 3 apr. | 15:30 | Voklubol MA 1 | - | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 okt. | Stentor MA 1 | - | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | 3-1 |
03 okt. | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | - | Sudosa-Desto MA 7 | 0-4 |
26 sep. | Oranje Nassau MA 2 | - | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | 0-4 |
19 sep. | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | - | Stentor MA 1 | 1-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto MA 7 | 4 | 19 |
2 | Voklubol MA 1 | 3 | 14 |
3 | Stentor MA 1 | 4 | 10 |
4 | Johan Kroon Administratie/Set Uppers MA 1 | 4 | 7 |
5 | Oranje Nassau MA 2 | 4 | 5 |
6 | Lycurgus MA 4 | 3 | 0 |