DCP / SET UPPERS MEISJES B3
Meisjes B3
- Demi
- Sarah
- Christien
- Isa
- Lynn
- Mylene
- Joyz
- Maud
- Danni
- Trainer: Milan & Melanie
Coach: Milan & Melanie
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Flash/Veendam MB 1 | - | DCP/Set Uppers MB 3 | |
Vervallen: | DCP/Set Uppers MB 3 | - | DIO/Bedum MB 1 | |
Vervallen: 13 mrt. | 16:30 | DCP/Set Uppers MB 3 | - | Ritola MB 1 |
Vervallen: 20 mrt. | 16:30 | DCP/Set Uppers MB 3 | - | Flash/Veendam MB 1 |
Vervallen: 27 mrt. | 3:45 | Lycurgus MB 2 | - | DCP/Set Uppers MB 3 |
Vervallen: 10 apr. | 10:00 | DIO/Bedum MB 1 | - | DCP/Set Uppers MB 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
10 okt. | De Meeuwen MB 2 | - | DCP/Set Uppers MB 3 | 0-4 |
03 okt. | DCP/Set Uppers MB 3 | - | De Meeuwen MB 2 | 3-1 |
19 sep. | DCP/Set Uppers MB 3 | - | Lycurgus MB 2 | 1-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DCP/Set Uppers MB 3 | 3 | 10 |
2 | Lycurgus MB 2 | 2 | 9 |
3 | Ritola MB 1 | 2 | 8 |
4 | DIO/Bedum MB 1 | 3 | 7 |
5 | Flash/Veendam MB 1 | 2 | 4 |
6 | De Meeuwen MB 2 | 4 | 2 |