PCB TIMMERWERKEN / SET UPPERS MEISJES C2
Meisjes C2
- Florien
- Sanne
- Femke
- Sterre
- Daphne
- Sanne
- Malou
- Daphne
- Trainer: Elles
Coach: Elles & Günther
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 feb. | 14:30 | Pcb Timmerwerken / Set Uppers MC 2 | - | Lycurgus MC 2 |
27 feb. | 14:30 | Pcb Timmerwerken / Set Uppers MC 2 | - | Rovoc MC 2 |
6 mrt. | 12:15 | DIO/Bedum MC 1 | - | Pcb Timmerwerken / Set Uppers MC 2 |
3 apr. | 0:00 | Lycurgus MC 2 | - | Pcb Timmerwerken / Set Uppers MC 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 okt. | vv Trias MC 1 | - | Pcb Timmerwerken / Set Uppers MC 2 | 4-0 |
03 okt. | Pcb Timmerwerken / Set Uppers MC 2 | - | DIO/Bedum MC 1 | 0-4 |
26 sep. | Rovoc MC 2 | - | Pcb Timmerwerken / Set Uppers MC 2 | 4-0 |
19 sep. | - | - | ||
12 sep. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Rovoc MC 2 | 3 | 13 |
2 | vv Trias MC 1 | 2 | 9 |
3 | Lycurgus MC 2 | 4 | 9 |
4 | Ritola MC 1 | 3 | 7 |
5 | DIO/Bedum MC 1 | 3 | 7 |
6 | Pcb Timmerwerken / Set Uppers MC 2 | 3 | 0 |