AUTOHUIZ / SET UPPERS JONGENS A
Jongens A
- Sem
- Bastiaan
- Wouter
- Stan
- Mark
- Jochum
- Florian
Trainer: Rob
Coach: Dennis
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 16:00 | Doles XB 1 | - | Autohuiz / Set Uppers JB 1 |
18 feb. | 16:30 | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | - | Doles XB 1 |
20 feb. | 18:30 | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | - | Sivoc XB 1 |
11 mrt. | 10:30 | Zuvoc XB 1 | - | Autohuiz / Set Uppers JB 1 |
18 mrt. | 15:00 | LSV XB 1 | - | Autohuiz / Set Uppers JB 1 |
1 apr. | 16:00 | Sivoc XB 1 | - | Autohuiz / Set Uppers JB 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 jan. | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | - | Zuvoc XB 1 | 3-2 |
17 dec. | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | - | Lycurgus JB 2 | 2-3 |
10 dec. | Lycurgus JB 2 | - | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | 3-2 |
03 dec. | Winkhem JB 1 | - | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | 4-0 |
19 nov. | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | - | Doles XB 1 | 3-1 |
12 nov. | Merna XB 1 | - | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | 1-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Winkhem JB 1 | 10 | 43 |
2 | Lycurgus JB 2 | 10 | 41 |
3 | LSV XB 1 | 10 | 30 |
4 | Krathos XB 1 | 9 | 29 |
5 | Zuvoc XB 1 | 10 | 26 |
6 | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | 10 | 19 |
7 | Doles XB 1 | 10 | 6 |
8 | Merna XB 1 | 9 | 1 |